| SY-401系列智能单回路、双数显控制变送仪表 | ||
| 产品名称:SY-401系列智能单回路、双数显控制变送仪表 产品型号:SY-401 
 
 
 | ||
| 型号 | 说明 | |||||||||
| SY-401 | 智能数字显示控制变送仪表 | |||||||||
| 外型尺寸 | 缺省为160×80×140mm(横式) | |||||||||
| V | 80×160×140mm(竖式) | |||||||||
| F | 96×96×105mm(方型) | |||||||||
| B | 72×72×105mm(方型) | |||||||||
| C | 96×48×105mm(横式) | |||||||||
| CV | 48×96×105mm(竖式) | |||||||||
| 控制方式 | A1 | 单路报警(每路四种控制模式) | ||||||||
| 缺省为 双路报警(每路四种控制模式) | ||||||||||
| A3 | 外形结构为C、CV的无此项 | 三路报警(每路四种控制模式) | ||||||||
| A4 | 外形结构为C、CV的无此项 | 四路报警(每路四种控制模式) | ||||||||
| 控制输出类型 | 缺省为继电器输出 | |||||||||
| SCR | 可控硅输出 | |||||||||
| SSR | 外形结构为C、CV的无此项 | 固态继电器控制信号输出 | ||||||||
| 输入类型 | 缺省为全功能输入(见输入类型表) | |||||||||
| T | 订货时指明 | 特殊信号输入 | ||||||||
| 馈电输出 | 缺省为不带馈电输出 | |||||||||
| P1 | 一路DC24V(两线制变送输入) | |||||||||
| P2 | 一路DC24V(独立输出) | |||||||||
| P3 | 一路DC12V(独立输出) | |||||||||
| PT | 订货时指明 | 用户制定馈电电压输出 | ||||||||
| 变送输出 | 缺省为不带变送输出 | |||||||||
| C1 | 电流变送输出:0~10、4~20、0~20mA任选 | |||||||||
| C2 | 电压变送输出:0~5、1~5V任选 | |||||||||
| CT | 订货时指明 | 用户制定变送输出 | ||||||||
| 通讯方式 | Modbus协议 | 缺省为不带通讯接口 | ||||||||
| RS485 | RS485隔离通讯接口 | |||||||||
| RS422 | RS422隔离通讯接口 | |||||||||
| RS232 | RS232隔离通讯接口 | |||||||||
| 供电方式 | 缺省为开关电源:AC60~260V或DC24~350V | |||||||||
| L | 线性电源:AC220V±10% | |||||||||
五、选型举例:
  SY-401F-SCR-P1:WT401系列智能单回路、双排数字显示控制仪表,96*96mm方表,全功能输入,带2路报警控制可控硅输出,带DC24V馈电输出(两线制),供电电源为开关电源 AC60~260V或DC24~350V。
  备注:1、用户特殊订货的产品,选型、使用和接线图可参看产品附带的说明书或说明书附页,接线图以仪表上粘贴的端子图为准。
     2、因仪表壳体和端子的局限,有些功能选项不能同时具有,请在订货时咨询本公司或供应商。 
| 默认选型接线说明 | |||
| 输入信号连接 | 报警控制输出 | 电源连接 | |
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 非默认选型接线说明 | ||||
| 输入信号连接 | 输出信号连接 | 通讯连接 | 报警控制输出 | |
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  | |||
| 默认选型接线说明 | |||
| 输入信号连接 | 报警控制输出 | 电源连接 | |
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 非默认选型接线说明 | ||||
| 输入信号连接 | 输出信号连接 | 通讯连接 | 报警控制输出 | |
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  | |||
 
 
  | 默认选型接线说明 | |||
| 输入信号连接 | 报警控制输出 | 电源连接 | |
|  |  |  |  | 
|  |  |  | |
| 非默认选型接线说明 | ||||
| 输入信号连接 | 输出信号连接 | 通讯连接 | 报警控制输出 | |
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  | |||
 
 
  | 默认选型接线说明 | |||
| 输入信号连接 | 报警控制输出 | 电源连接 | |
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 非默认选型接线说明 | |||
| 输入信号连接 | 输出信号连接 | 报警控制输出 | |
|  |  |  |  | 
|  |  |  | |
| 输入信号为脉冲信号时 | |||
|  |  |  | |