| SY-400M系列智能四回路、四数显、输出控制变送仪表 | ||
| 产品名称:SY-400M系列智能四回路、四数显、输出控制变送仪表 产品型号:SY-400M 
 
 
 | ||
一、适用范围:
   适用于温度、压力、流量、液位、重量等工业过程参数的测量与显示,并且可以选择对过程参数进行报警或位式控制,还可以选择将过程参数变送输出给后级仪表、记录仪、计算机或采集系统等。 
二、功能特点:
  1、四排显示可以同时显示四路测量值;
  2、高性能开关电源,交、直流通用输入;
  3、输入分度、量程可以通过面板按键设定;
  4、最多可以带4个报警,报警控制方式、报警限、回差值可以通过面板按键设定;
  5、最多可以带2路隔离变送输出,输出方式、变送量程可以通过面板按键设定;
  6、可以提供馈电输出;
  7、可以带RS485/RS232/RS422隔离通讯接口,MODBUS协议。 
三、仪表外形及开孔尺寸:
四、SY-101S系列智能双回路、双光柱、双数显、双输出控制变送仪表选型表 
  
| 型号 | 说明 | |||||||||
| SY-WT-101S | 智能双回路数字光柱显示控制变送仪表 | |||||||||
| 外型尺寸 | 缺省为80×160×140mm(横式) | |||||||||
| H | 160×80×140mm(竖式) | |||||||||
| 控制方式 | 缺省为没有报警控制输出 | |||||||||
| AHL | 两路公共上、下限报警 | |||||||||
| A1 | 单路报警(每路四种控制模式) | |||||||||
| A2 | 双路报警(每路四种控制模式) | |||||||||
| A3 | 三路报警(每路四种控制模式) | |||||||||
| A4 | 四路报警(每路四种控制模式) | |||||||||
| 输入类型 | Ren |  n=1、2、3、4通道号, | 各种热电阻、热电偶通用 | |||||||
| In | 电流信号输入0~10mA、4~20mA | |||||||||
| Vn | 电压信号输入0~5V、1~5V | |||||||||
| Tn | 订货时指明 | 特殊信号输入 | ||||||||
| 馈电输出 | 缺省为不带馈电输出 | |||||||||
| P1 | 一路DC24V(两线制变送输入)默认为第一路 | |||||||||
| P1 | 一路DC24V(独立输出) | |||||||||
| 变送输出 | 缺省为不带变送输出 | |||||||||
| C1 | 一路电流变送输出:0~10、4~20mA任选 | |||||||||
| 2C1 | 两路电流变送输出:0~10、4~20mA任选 | |||||||||
| C2 | 一路电压变送输出:0~5、1~5V任选 | |||||||||
| 2C2 | 两路电压变送输出:0~5、1~5V任选 | |||||||||
| C1C2 | 一路电流变送输出:0~10、4~20mA任选 | |||||||||
| 一路电压变送输出:0~5、1~5V任选 | ||||||||||
| CT | 订货时指明 | 用户制定变送输出 | ||||||||
| 通讯方式 | Modbus协议 | |||||||||
| 缺省为不带通讯接口 | ||||||||||
| RS485 | RS485隔离通讯接口 | |||||||||
| RS422 | RS422隔离通讯接口 | |||||||||
| RS232 | RS232隔离通讯接口 | |||||||||
| 供电方式 | 缺省为开关电源:AC60~260V或DC24~350V | |||||||||
五、选型举例:
  SY-101S-2C1:WT100S智能双回路数字光柱显示变送仪表,80*160mm竖表,双路全功能输入,带2路电流变送输出,供电电源为开关电源 AC60~260V或DC24~350V。
  备注:1、用户特殊订货的产品,选型、使用和接线图可参看产品附带的说明书或说明书附页,接线图以仪表上粘贴的端子图为准。
     2、因仪表壳体和端子的局限,有些功能选项不能同时具有,请在订货时咨询本公司或供应商。 
| 默认选型接线说明 | ||||
| 第一路输入信号连接 | 第二路输入信号连接 | 第三路输入信号连接 | 第四路输入信号连接 | 电源连接 | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 非默认选型接线说明 | ||||
| 第一路输入/输出 信号连接 | 第二路输入/输出 信号连接 | 通讯连接 | 第一路报警控制 输出 | 第二路报警控制 输出 | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | |