| SY-J6000系列简易智能后备操作器 | ||
| 产品名称:SY-J6000系列简易智能后备操作器 产品型号:SY-J6000 
 
 | ||
二、功能特点:
  1、双屏数字显示,上排显示阀位给定输入,下排显示阀位给定输出值;
  2、输入/输出信号在订货时指定,显示范围0~100.0 %,不需要设置参数,操作简单;
  3、手动控制输出的速度可以通过参数设定;
  4、手动/自动无扰切换;
  5、可带手动/自动状态输出;
  6、可以带RS485/RS232/RS422隔离通讯接口,MODBUS协议;
  7、高性能开关电源,交、直流通用输入。
三、仪表外形及开孔尺寸:
| 型号 | 说明 | ||||||||||||
| SY-J6000 | 带伺服放大器的智能后备操作器 | ||||||||||||
| 外型尺寸及显示方式 | 双排数字显示 | 缺省为160×80×140mm(横式) | |||||||||||
| V | 双排数字显示 | 80×160×140mm(竖式) | |||||||||||
| F | 双排数字显示 | 96×96×105mm(方型) | |||||||||||
| B | 双排数字显示 | 72×72×105mm(方型) | |||||||||||
| C | 双排数字显示 | 96×48×105mm(横式) | |||||||||||
| CV | 双排数字显示 | 48×96×105mm(竖式) | |||||||||||
| 阀位给定输入信号类型 | |||||||||||||
| 1 | 电流输入4~20mA | ||||||||||||
| 2 | 电流输入0~10mA | ||||||||||||
| 3 | 电压输入:1~5V | ||||||||||||
| 4 | 电压输入:0~5V | ||||||||||||
| 5 | 电压输入:0~10V | ||||||||||||
| ST | 订货时指明 | 特殊信号输入 | |||||||||||
| 阀位给定输出信号类型 | 1 | 电流输出4~20mA | |||||||||||
| 2 | 电流输出0~10mA | ||||||||||||
| 3 | 电压输出:1~5V | ||||||||||||
| 4 | 电压输出:0~5V | ||||||||||||
| 5 | 电压输出:0~10V | ||||||||||||
| CT | 特殊信号输出 | ||||||||||||
| 状态信号输出 | 0 | 没有手动/自动状态信号输出 | |||||||||||
| 1 | 有手动/自动状态信号输出 | ||||||||||||
| 通讯方式 | Modbus协议 外形为B、C、CV无此项功能 | 缺省为不带通讯接口 | |||||||||||
| RS485 | RS485隔离通讯接口 | ||||||||||||
| RS422 | RS422隔离通讯接口 | ||||||||||||
| 4S232 | RS232隔离通讯接口 | ||||||||||||
| 供电方式 | 缺省为开关电源AC60~260V或DC24~350V | ||||||||||||
五、选型举例:
  SY-J6000-111:双排数字显示简易智能后备操作器,160×80×140 mm(横式),阀位给定输入、输出均为4~20mA电流信号,有手动/自动状态信号输出,电源为开关电源 AC60~260V或DC24~350V。 
备注:用户特殊订货的产品,选型、使用和接线图可参看产品附带的说明书或说明书附页,接线图以仪表上粘贴的端子图为准。
| 默认选型接线说明 | ||
| 给定输入连接 | 给定输出连接 | 电源连接 | 
|  |  |  | 
|  |  | |
| 非默认选型接线说明 | ||
| 手动/自动状态输出 | 通讯连接 | |
|  |  |  | 

| 默认选型接线说明 | ||
| 给定输入连接 | 给定输出连接 | 电源连接 | 
|  |  |  | 
|  |  | |
| 非默认选型接线说明 | ||
| 手动/自动状态输出 | 通讯连接 | |
|  |  |  | 

| 默认选型接线说明 | ||
| 给定输入连接 | 给定输出连接 | 电源连接 | 
|  |  |  | 
|  | ||
| 非默认选型接线说明 | ||
| 手动/自动状态输出 | ||
|  | ||

| 默认选型接线说明 | ||
| 给定输入连接 | 给定输出连接 | 电源连接 | 
|  |  |  | 
|  |  | |
| 非默认选型接线说明 | ||
| 手动/自动状态输出 | ||
|  | ||
★ 以上接线图仅供参考。本公司保留对产品升级的权利,如有更改未能及时通知敬请见谅,接线图以仪表上粘贴的端子图为准。