| SY-N6000系列智能手动操作器 | ||
|         
 
 | ||

| 型号 | 说明 | ||||||||
| SY-N6000 | 智能手动操作器 | ||||||||
| 外型尺寸及显示方式 | 双排数字显示 | 缺省为160×80×140mm(横式) | |||||||
| V | 双排数字显示 | 80×160×140mm(竖式) | |||||||
| F | 双排数字显示 | 96×96×105mm(方型) | |||||||
| B | 双排数字显示 | 72×72×105mm(方型) | |||||||
| C | 双排数字显示 | 96×48×105mm(横式) | |||||||
| CV | 双排数字显示 | 48×96×105mm(竖式) | |||||||
| 阀位给定输出信号类型 | |||||||||
| 1 | 电流输出4~20mA | ||||||||
| 2 | 电流输出0~10mA | ||||||||
| 3 | 电压输出:1~5V | ||||||||
| 4 | 电压输出:0~5V | ||||||||
| 5 | 电压输出:0~10V | ||||||||
| CT | 订货时指明 | 特殊信号输出 | |||||||
| 阀位反馈输入信号类型 | 1 | 电流输入4~20mA | |||||||
| 2 | 电流输入0~10mA | ||||||||
| 3 | 电压输入:1~5V | ||||||||
| 4 | 电压输入:0~5V | ||||||||
| 5 | 电压输入:0~10V | ||||||||
| 6 | 订货时指明电阻量程 | 线性电阻输入 | |||||||
| FT | 订货时指明 | 特殊型号输入 | |||||||
| 阀位反馈输出信号类型 | 外型为B、C、CV的没有此项功能 | 0 | 没有阀位反馈输出信号 | ||||||
| 1 | 电流输出4~20mA | ||||||||
| 2 | 电流输出0~10mA | ||||||||
| 3 | 电压输出:1~5V | ||||||||
| 4 | 电压输出:0~5V | ||||||||
| 5 | 电压输出:0~10V | ||||||||
| 通讯方式 | Modbus协议 外形为B、C、CV无此项功能 | 缺省为不带通讯接口 | |||||||
| RS485 | RS485隔离通讯接口 | ||||||||
| RS422 | RS422隔离通讯接口 | ||||||||
| RS232 | RS232隔离通讯接口 | ||||||||
| 供电方式 | 缺省为开关电源AC60~260V或DC24~350V | ||||||||
五、选型举例:
  1、SY-N6000V-111: 双排数字显示智能操作器,80×160×140 mm(竖式),阀位给定电流输出4~20mA,阀位反馈输入、输出均为4~20mA电流信号,供电电源为开关电源AC60~260V或DC24~350V。
  备注:1、用户特殊订货的产品,选型、使用和接线图可参看产品附带的说明书或说明书附页,接线图以仪表上粘贴的端子图为准。
     2、因仪表壳体和端子的局限,有些功能选项不能同时具有,请在订货时咨询本公司或供应商。 
六、仪表接线示意图
  
| 默认选型接线说明 | ||
| 阀位输入连接 | 给定输出连接 | 电源连接 | 
|  |  |  | 
|  |  | |
| 非默认选型接线说明 | ||
| 阀位输出连接 | 通讯连接 | |
|  |  |  | 

| 默认选型接线说明 | ||
| 阀位输入连接 | 给定输出连接 | 电源连接 | 
|  |  |  | 
|  |  | |
| 非默认选型接线说明 | ||
| 阀位输出连接 | 通讯连接 | |
|  |  |  | 

| 默认选型接线说明 | ||
| 阀位输入连接 | 给定输出连接 | 电源连接 | 
|  |  |  | 
|  | ||

| 默认选型接线说明 | ||
| 阀位输入连接 | 给定输出连接 | 电源连接 | 
|  |  |  | 
|  |  | |