| SY-E4000系列智能电网络综合参数测量仪表 | ||
| 产品名称:SY-E4000系列智能电网络综合参数测量仪表   
 
 | ||
二、技术指标:
| 参数 | |||
| 精度等级 | 电量测量0.5S,有功电能0.5S,无功电能1S,模拟输出0.5S,直流测量0.5S | ||
| 显示 | 图形点阵LCD中英文菜单/12位 LED显示 | ||
| 输 入 测 量 | 网络 | 三相四线Y34/三相三线V33 | |
| 电 压 | 额定值 | AC380V/AC 100V | |
| 过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍(10秒) | ||
| 功耗 | <1AV(每相) | ||
| 阻抗 | >300KΩ | ||
| 电 流 | 额定值 | AC5A/AC1A | |
| 过载 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍(5秒) | ||
| 功耗 | <0.4VA | ||
| 阻抗 | <20mΩ | ||
| 频率 | 45~54Hz | ||
| 电 流 | 工作范围 | AC/DC:80~270V | |
| 功耗 | <5VA | ||
| 输 出 模 块 | 电能脉冲 | 无源光耦集电极输出,固定脉宽80mS±20% | |
| 通讯接口 | 2路RS845通讯接口,MODBUS-RTU通讯协议; 通讯速度1200~19200,校验方式N81、E81、O81; | ||
| 变送输出 | 0/4~20mA或0~5/10V变送输出;可编程设置拜年送项目和对应输出值; | ||
| 继电器 | 可变成遥控/报警继电器输出;容量5A/250VAC 5A/30VDC ; | ||
| 遥测开关 | 无源于结点输入,可编程报警输出; | ||
| 直流测量 | 2路0~20mA直流输入测量,可编程报警输出; | ||
| 工作环境 | -10-55℃,相对湿度<93%,无腐蚀气体场合,海拔<2500M | ||
| 安全 | 绝缘:信号、电源,输出端子对壳电阻>5MΩ; 耐压:信号输入、电源、输出间>AC2KV; | ||
| 外形 尺寸 | 面框 | 2S□:120×120mm 9S□:96×96mm 3S□:83×83mm | |
| 开孔 | 2S□:111×111mm 9S□:91×91mm 3S□:76×76mm | ||
三、仪表外形及开孔尺寸:

四、SY-E4000系列智能电网络综合参数测量仪表选型表
选型表 (1): S-E4000-2S□ 开孔尺寸:111x111mm 
| 型号 产品功能 | SY-WT-E4000-2S□ | ||||||||||||
| 2S4 | 2S4+ | 2S4D | 2S9 | 2S9+ | 2S9D | 2S7 | 2S7+ | 2SY | 2SY+ | 2SYD | |||
| 实时测量 | 三相电压 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 三相电流 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 功率频率 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 电能计量 | 有功电能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 无功电能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 双向计量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 复费率 | 2套12时段4种费率 | ● | ● | ● | |||||||||
| 需量 | UIPQ滑差 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 电能脉冲 | 无源干结点 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 变送输出 | 4-20mA/0-5V | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||
| 开关输入 | 无源干结点 | 4 | 12* | 4 | 12* | 4 | 12* | 4 | 10 | ||||
| 继电器输出 | AC250V5A遥控/报警 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 通讯 | RS485接口M0DBUS-RTU | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 直流测量 | 0-20mA | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 显示方式 | 3排共12个数码管显示 | 192*128中英文菜单 | |||||||||||
选型表 (2): SY-E4000-9S□ 开孔尺寸:91x91mm 
      SY-E4000-3S4 开孔尺寸:76x76mm 
| 型号 产品功能 | SY-WT-E4000-9S□ | SY-WT-E4000-9S□ | WT-E4000-3S4 | |||||||
| 9S4 | 9SY | 9SY+ | 9S9+ | 9S7 | 9S7+ | 9SY | 9SY+ | |||
| 实时测量 | 三相电压 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 三相电流 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 功率频率 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 电能计量 | 有功电能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 无功电能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 双向计量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 复费率 | 2套12时段4种费率 | ● | ● | |||||||
| 需量 | UIPQ滑差 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 电能脉冲 | 无源干结点 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 变送输出 | 4-20mA/0-5V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 开关输入 | 无源干结点 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 
| 继电器输出 | AC250V5A遥控/报警 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 通讯 | RS485接口M0DBUS-RTU | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 直流测量 | 0-20mA | |||||||||
| 显示方式 | 3排共12个数码管显示 | 192*128中英文菜单 | 3排共12个数码管显示 | |||||||
选型表 (3): SY-E4000E-2S□ 开孔尺寸:111x111mm 
      SY-E4000E-9S□ 开孔尺寸:91x91mm 
      SY-E4000E-3S4 开孔尺寸:76x76mm 
| 型号 产品功能 | SY-WT-E4000E-2S□ | SY-WT-E4000E-9S□ | SY-WT-E4000E-3S□ | |||||||||||||
| 2S4 | 2S4+ | 2S9 | 2S9+ | 2S7 | 2S7+ | 9S4 | 9S4+ | 9S9 | 9S9+ | 9S7 | 9S7+ | |||||
| 实时测量 | 三相电压 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 三相电流 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 功率频率 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 电能计量 | 有功电能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 无功电能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 双向计量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 复费率 | 2套12时段4种费率 | |||||||||||||||
| 需量 | UIPQ滑差 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 电能脉冲 | 无源干结点 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 变送输出 | 4-20mA/0-5V | |||||||||||||||
| 开关输入 | 无源干结点 | |||||||||||||||
| 继电器输出 | AC250V5A遥控/报警 | |||||||||||||||
| 通讯 | RS485接口M0DBUS-RTU | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 直流测量 | 0-20mA | |||||||||||||||
| 显示方式 | 3排共12个数码管显示 | |||||||||||||||
五、仪表接线示意图
典型功能接线示意图
典型信号接线示意图
信号接线说明:
  1) 输入电压不要高于产品的额定输入电压(100V 或 380V),否则应考虑使用 Pt,为了便于维护,建议使用接线排。
  2) 标准额定输入电流为5A或1A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路,为便于维护建议使用接线排。
  3)要确保输入电压、电流相对应,相序一致,方向一致,否则仪表的功率显示和电能计量数据错误。
  4)仪表可以工作在三相四线方式或者三相三线方式,用户应根据现场使用情况选择相应的接线方式。需要注意的是现场的接线方式必须与表内设置的接线方式一致,否则仪表的功率显示和电能计量数据错误。