| SY-300氧化锆氧量分析仪 | ||
| 产品名称:SY-300氧化锆氧量分析仪 产品型号:SY-300 
 
 | ||
二、功能特点:
  1、氧化锆探头检测氧含量,K偶信号为温度补偿信号;
  2、可以为氧化锆探头提供供电变压器;
  3、具有氧含量报警指示;
  4、对氧化锆测量温度进行PID控制;
  5、带氧含量变送输出。
三、仪表外形及开孔尺寸:
| 型号 | 说明 | ||||
| SY-300 | 氧化锆氧量分析仪信号转换器 | ||||
| 外型尺寸 | 缺省为分体横式仪表尺寸:160×80×140mm 加热变压器尺寸:150×210×90mm | ||||
| V | 分体竖式仪表尺寸:80×160×140mm 加热变压器尺寸:150×210×90mm | ||||
| Q | 整体壁挂式:220×300×142mm | ||||
| Y | 整体式盘装横式:160×80×240mm | ||||
| YV | 整体式盘装横式:80×160×240mm | ||||
| 数字颜色 | |||||
| R | 缺省为红色 | ||||
| G | 绿色 | ||||
| 变送输出 | 缺省为电流变送输出:0~10、4~20mA任选 | ||||
| C2 | 电压变送输出0~5、1~5V任选 | ||||
| 供电方式 | 缺省为开关电源AC60~260 | ||||
选型举例:
  SY-300Q-R:氧化锆氧量分析仪信号转换器,整体壁挂式 220×300×142 mm,红色数码管,带电流变送输出:0~10、4~20mA任选,供电电源为开关电源 AC60~260V或DC24~350V。
SY-300 氧化锆氧量分析仪检测器(WZO)选型表 
| 型号 | 说明 | ||||||||||||
| SY-WZO- | 氧化锆氧量分析仪检测器 | ||||||||||||
| 检测器长度 | 180 | 检测器长度为180mm | |||||||||||
| 400 | 检测器长度为400mm | ||||||||||||
| 600 | 检测器长度为600mm | ||||||||||||
| 800 | 检测器长度为800mm | ||||||||||||
| 1000 | 检测器长度为1000mm | ||||||||||||
| 1200 | 检测器长度为1200mm | ||||||||||||
| L | 检测器长度为用户指定长度 | ||||||||||||
| 检测点温度 | |||||||||||||
| T1 | 缺省为低温型≤600℃ | ||||||||||||
| T2 | 中温型≤900℃ | ||||||||||||
| T3 | 搞温型≤1400℃ | ||||||||||||
选型举例:
  SY-WZO-600-T2:氧化锆氧量分析仪检测器,检测器长度为600mm,检测点温度≤900℃。
★ 以上接线图仅供参考。本公司保留对产品升级的权利,如有更改未能及时通知敬请见谅,接线图以仪表上粘贴的端子图为准。