| JF-SFV-11单入单出频率信号变直流信号隔离转换器 | ||
| 产品名称:SY-SFV-11单入单出频率信号变直流信号隔离转换器 
 
 | ||
| 型号 | 说明 | ||||
| SY-SFV-11 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 单入单出频率信号变直流信号隔离转换器 | 
| 输入类型 | OC | 集电极开路 | |||
| S | 正弦波 | ||||
| P | 脉冲方波 | ||||
| 输入信号 | 0 | 0~50HZ | |||
| 1 | 0~1KHZ | ||||
| 2 | 0~10KHZ | ||||
| 输入信号幅度 | 4 | 0~5V | |||
| 5 | 0~24V | ||||
| 6 | 220VAC | ||||
| 输出信号 | 0 | 4~20mA | |||
| 1 | 0~10mA | ||||
| 2 | 0~5V | ||||
| 3 | 1~5V | ||||
| 9 | 用户指定 | ||||
| 供电方式 | □ | 24VDC | |||
| 安装外形 | K | 普通壳体 | |||
| F | 凤凰壳体 | ||||
| T | 其他壳体 | ||||
  正弦: sine [ sain ] 脉冲pulse: [ p∧ls ]
选型举例:
  SY-SFV-11P040/F
  即输入为频率0~50Hz幅度为5V的脉冲方波,输出为4~20mA,供电为24VDC独立供电,安装外形为卡装凤凰壳体
3)、功能框图及接线端子图