| SY-SDW-22双入双出电位计信号隔离转换器 | ||
| 产品名称:SY-SDW-22双入双出电位计信号隔离转换器 
 
 
 | ||
| 型号 | 说明 | ||||
| SY-SDW-22 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 单入双出电位计信号隔离转换器 | 
| 输入信号 | 0 | 0~100Ω | |||
| 1 | 0~1KΩ | ||||
| 2 | 0~2KΩ | ||||
| 3 | 0~5KΩ | ||||
| 4 | 0~7.5KΩ | ||||
| 5 | 0~10KΩ | ||||
| 8 | 用户指定 | ||||
| 输出信号 | 0 | 4~20mA | |||
| 1 | 0~10mA | ||||
| 2 | 0~5V | ||||
| 3 | 1~5V | ||||
| 9 | 用户指定 | ||||
| 供电方式 | □ | 24VDC | |||
| A | 220VDC | ||||
| 安装外形 | K | 普通壳体 | |||
| F | 凤凰壳体 | ||||
| T | 其他壳体 | ||||
选型举例:
  SY-SDW-2200/F
  即输入为0~100Ω,输出为4~20mA,供电为24VDC独立供电,安装外形为卡装凤凰壳体
3)、功能框图及接线端子图