| SY-SFP-12单入双出配电隔离转换器 | ||
产品名称:SY-SFP-12单入双出配电隔离转换器 产品型号:SY-SFP-12
|
||
| 型号 | 说明 | |||||
| SY-SFP-12 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 单入双出配电隔离转换器 |
| 输入信号 | 0 | 4~20mA | ||||
| 输出信号1 | 0 | 4~20mA | ||||
| 1 | 0~10mA | |||||
| 2 | 0~5V | |||||
| 3 | 1~5V | |||||
| 4 | 0~10V | |||||
| 5 | -10~10V | |||||
| 9 | 用户指定 | |||||
| 输出信号1 | 0 | 4~20mA | ||||
| 1 | 0~10mA | |||||
| 2 | 0~5V | |||||
| 3 | 1~5V | |||||
| 4 | 0~10V | |||||
| 5 | -10~10V | |||||
| 9 | 用户指定 | |||||
| 供电方式 | □ | 24VDC | ||||
| A | 220VAC | |||||
| 安装外形 | K | 普通壳体 | ||||
| F | 凤凰壳体 | |||||
| J | 架装壳体 | |||||
| T | 其他壳体 | |||||
选型举例:
SY-SFP-12000/F
即输入为4~20mA, 输出1为4~20mA、输出2为4~20mA,供电为24VDC独立供电,安装外形为卡装凤凰壳体
3)、功能框图及接线端子图