| SSY-C投入式液位变送器 | ||
产品名称:SSY-C投入式液位变送器 产品型号:SSY-C
|
||
二、技术参数:
测量范围:0~1m至0~50m H2O 精度等级:0.5级
适用条件:非密闭场合液体液位的检测 稳定性:十二个月内不超过变送器精度
工作温度: 介质温度:-40~85℃ 工作电压:12.5~36VDC
环境温度:-20~70℃ 输出信号:4~20mA
储存温度:-40~85℃ 振动影响:任意轴上200Hz/g为0.01%FS
温度影响:±0.2%FS/10℃
三、结构材质:
传感器:工业陶瓷、扩散硅;
信号线孔:M20×1.5;
探头外壳:316L不锈钢;
密封材质:氟素橡胶;
探头防护等级:IP68;
线缆材质:聚氯乙烯防水导气电缆;
变送器防护等级:IP65;
过程连接形式:法兰安装、支架安装;
过程连接件:316L不锈钢;
四、外形尺寸: 
五、安装示意图:
法兰安装:
法兰规格表(GB9119-2000) 单位:mm 注:其他规格法兰可另行定做
| 选型代号 | 公称直径 | D | D1 | D2 | n | d | t | f | PN(MPa) |
| F1 | DN25 | 100 | 75 | 58 | 4 | 11 | 14 | 2 | 0.6 |
| F2 | DN32 | 120 | 90 | 69 | 4 | 14 | 16 | 2 | 0.6 |
| F3 | DN40 | 130 | 100 | 78 | 4 | 14 | 16 | 2 | 0.6 |
| F4 | DN50 | 140 | 110 | 88 | 4 | 14 | 16 | 2 | 0.6 |
| F5 | DN65 | 160 | 130 | 108 | 4 | 14 | 16 | 2 | 0.6 |
| F6 | DN80 | 190 | 150 | 124 | 4 | 18 | 18 | 2 | 0.6 |
| F7 | DN90 | 210 | 170 | 144 | 4 | 18 | 18 | 2 | 0.6 |
| 选型内容 | 选型基本代码 | 可选代码 | 选型举例 | ||||||||
| 法兰式液位 | SSY-C | SSY-C | |||||||||
| 输出信号 | E | ||||||||||
| 4~20mA | E | ||||||||||
| HART通信协议/4~20mA | H | ||||||||||
| 传感器类型 | C | S | |||||||||
| 陶瓷电容 | |||||||||||
| 扩散硅 | S | ||||||||||
| 密度材料 | F | F | |||||||||
| 氟素橡胶 | |||||||||||
| 精度等级 | 5 | 5 | |||||||||
| 0.5级 | |||||||||||
| 显示类型 | M3 | ||||||||||
| 智能变送器 | 普通变送器 | ||||||||||
| 自带液晶显示 | 100%指针显示 | M1 | |||||||||
| LED数码管显示 | M2 | ||||||||||
| LCD液晶显示 | M3 | ||||||||||
| 显示方式(指针表头不显示) | P | B | |||||||||
| 压力 | |||||||||||
| 百分比 | B | ||||||||||
| 安装方式 | A | ||||||||||
| 支架安装 | |||||||||||
| 法兰安装 | 见法兰规格表 | ||||||||||
| 法兰材质 | E | E | |||||||||
| 碳钢 | |||||||||||
| 不锈钢 | A | ||||||||||
| 出厂量程 | 请注明 | 0~50KPa | |||||||||
| 液位深度 | 5m | ||||||||||
| 介质密度 | 1 | ||||||||||
| 线缆长度 | 请注明 | 6米 | |||||||||
选型说明:基本选型代码为必选一次,且仅选一次。可选代码根据需求选取。
选型举例:SSY-C-CESF5M3BF2E, 量程:0-50 KPa (测量深度5米密度1) 线缆长度:6米
说 明:SSY-C:投入式液位变送器
E:输出信号4~20mA B:显示方式百分比
S:传感器类型是扩散硅 F2:安装法兰DN32
F:密封材料氟素橡胶 E:法兰材质碳钢
5:精度等级0.5级 缆长:6米
M3:液晶显示表头 量程:0-50KPa