| SSY-134系列粘稠颗粒型压力变送器 | ||
SSY-134系列粘稠颗粒型压力变送器 产品型号:SSY-134
|
||
二、结构材质:
壳体材质:模压注铝; 连接材质:1Cr18Ni9Ti;
膜片材质:工业陶瓷;
三、测量范围:
表压压力:最大测量范围 0~7MPa;
最小测量范围 0~1KPa;
绝压压力:最大测量范围 0~7MPa;
最小测量范围 0~10KPa;
四、外型尺寸:
| 选型内容 | 基本选型代码 | 可选代码 | 选型举例 | |||||||||
| 粘稠颗粒型 | SSY-134- | SSY-134- | ||||||||||
| 输出信号 | E | |||||||||||
| 4~20mA | E | |||||||||||
| HART通信协议/4~20mA | H | |||||||||||
| 测压模式 | GP | |||||||||||
| 表压 | GP | |||||||||||
| 绝压 | AP | |||||||||||
| 传感器类型 | C | |||||||||||
| 陶瓷电容 | C | |||||||||||
| 过程连接形式 | N | |||||||||||
| 外螺纹G2A | N | |||||||||||
| 连接件材质 | AB | A | ||||||||||
| 316L不锈钢 | ||||||||||||
| 哈氏合金 | ||||||||||||
| 密封材料 | F | |||||||||||
| 氟素橡胶 | F | |||||||||||
| 聚四氟乙烯 | G | |||||||||||
| 精度等级 | 5 | |||||||||||
| 0.2级 | 2 | |||||||||||
| 0.5级 | 5 | |||||||||||
| 显示类型 | M2 | |||||||||||
| 智能变送器 | 普通变送器 | |||||||||||
| 自带液晶显示 | 100%指针显示 | M1 | ||||||||||
| LED数码管显示 | M2 | |||||||||||
| LCD液晶显示 | M3 | |||||||||||
| 表头显示方式(指针表头不适用) | ||||||||||||
| 压力 | P | B | ||||||||||
| 百分比 | B | |||||||||||
| 出厂量程 | 请注明 | 0~400KPa | ||||||||||
选型说明:基本选型代码为必选一次,且仅选一次。可选代码根据需求选取。
选型举例:SSY-134-EGPCNAF5M2B,量程:0-400KPa
说明:SSY-134:粘稠压力变送器
E:输出信号4~20mA F:密封材料氟素橡胶
GP:表压压力测量 5:精度等级0.5
C:传感器类型是陶瓷电容 M2:数码管显示表头
N:连接方式是外螺纹G2A B:显示方式为百分比
A:连接件材质316L不锈钢 量程:0-400KPa